1	私	5782	3.0215
2	女	2726	4.4460
3	彼	2628	5.8194
4	人	2537	7.1451
5	言	2417	8.4082
6	一	2396	9.6603
7	見	2124	10.7702
8	分	2014	11.8227
9	何	1920	12.8260
10	出	1723	13.7264
11	自	1695	14.6122
12	中	1625	15.4614
13	僕	1574	16.2839
14	思	1558	17.0981
15	気	1483	17.8730
16	来	1468	18.6402
17	上	1420	19.3822
18	手	1408	20.1180
19	方	1341	20.8188
20	時	1337	21.5174
21	間	1314	22.2041
22	子	1310	22.8887
23	云	1251	23.5424
24	行	1118	24.1267
25	前	1052	24.6764
26	大	1030	25.2146
27	二	943	25.7074
28	日	940	26.1987
29	下	877	26.6569
30	事	848	27.1001
31	立	793	27.5145
32	目	776	27.9200
33	生	759	28.3166
34	入	747	28.7070
35	今	741	29.0942
36	音	714	29.4673
37	心	706	29.8363
38	小	696	30.2000
39	十	692	30.5616
40	知	689	30.9217
41	度	681	31.2775
42	屋	661	31.6230
43	地	636	31.9553
44	物	630	32.2845
45	体	616	32.6064
46	頭	603	32.9215
47	意	590	33.2299
48	持	570	33.5277
49	顔	568	33.8246
50	君	567	34.1209
51	少	567	34.4171
52	三	554	34.7067
53	本	552	34.9951
54	感	549	35.2820
55	不	542	35.5652
56	部	536	35.8453
57	村	526	36.1202
58	向	525	36.3946
59	口	522	36.6673
60	合	521	36.9396
61	考	508	37.2051
62	風	505	37.4690
63	身	496	37.7282
64	話	495	37.9868
65	家	467	38.2309
66	場	465	38.4739
67	世	462	38.7153
68	面	451	38.9510
69	男	450	39.1861
70	的	441	39.4166
71	所	436	39.6444
72	聞	428	39.8681
73	明	427	40.0912
74	足	425	40.3133
75	無	425	40.5354
76	同	423	40.7565
77	実	413	40.9723
78	着	408	41.1855
79	後	404	41.3966
80	年	404	41.6077
81	切	397	41.8152
82	白	396	42.0221
83	誰	393	42.2275
84	島	393	42.4329
85	長	392	42.6377
86	動	392	42.8426
87	歩	389	43.0459
88	水	385	43.2471
89	会	383	43.4472
90	通	382	43.6468
91	外	378	43.8444
92	車	374	44.0398
93	我	370	44.2332
94	光	370	44.4265
95	色	370	44.6199
96	木	370	44.8132
97	食	368	45.0055
98	山	364	45.1957
99	好	361	45.3844
100	空	360	45.5725
101	番	359	45.7601
102	置	358	45.9472
103	影	355	46.1327
104	雪	354	46.3177
105	電	350	46.5006
106	道	342	46.6793
107	理	340	46.8570
108	先	327	47.0279
109	味	326	47.1982
110	娘	326	47.3686
111	帰	325	47.5384
112	葉	324	47.7077
113	笑	321	47.8755
114	者	319	48.0422
115	悪	318	48.2084
116	寝	317	48.3740
117	死	316	48.5391
118	残	308	48.7001
119	変	307	48.8605
120	違	305	49.0199
121	声	305	49.1793
122	当	305	49.3387
123	近	302	49.4965
124	達	301	49.6538
125	界	298	49.8095
126	様	297	49.9647
127	作	296	50.1194
128	駒	295	50.2736
129	骨	295	50.4277
130	真	291	50.5798
131	壁	291	50.7319
132	学	286	50.8813
133	然	286	51.0308
134	読	286	51.1802
135	計	285	51.3292
136	書	284	51.4776
137	老	283	51.6255
138	夜	282	51.7728
139	最	280	51.9191
140	古	278	52.0644
141	全	278	52.2097
142	門	277	52.3545
143	父	276	52.4987
144	落	275	52.6424
145	月	267	52.7819
146	開	264	52.9199
147	力	263	53.0573
148	結	262	53.1942
149	終	258	53.3290
150	士	257	53.4633
151	処	257	53.5977
152	直	257	53.7320
153	五	256	53.8657
154	眼	255	53.9990
155	流	254	54.1317
156	暗	253	54.2639
157	街	253	54.3961
158	仕	253	54.5284
159	用	253	54.6606
160	飲	251	54.7917
161	金	251	54.9229
162	引	247	55.0520
163	取	246	55.1805
164	高	244	55.3080
165	覚	243	55.4350
166	眺	238	55.5594
167	起	237	55.6832
168	記	234	55.8055
169	数	231	55.9262
170	失	229	56.0459
171	要	228	56.1650
172	指	227	56.2837
173	谷	225	56.4013
174	楽	224	56.5183
175	戻	224	56.6354
176	以	223	56.7519
177	正	222	56.8679
178	窓	221	56.9834
179	角	219	57.0978
180	消	219	57.2123
181	浜	219	57.3267
182	頃	218	57.4406
183	朝	218	57.5546
184	半	218	57.6685
185	姿	217	57.7819
186	獣	215	57.8942
187	田	215	58.0066
188	夢	215	58.1189
189	花	209	58.2282
190	使	209	58.3374
191	四	209	58.4466
192	性	209	58.5558
193	組	208	58.6645
194	冷	208	58.7732
195	森	206	58.8809
196	信	205	58.9880
197	問	205	59.0951
198	抜	204	59.2017
199	洋	204	59.3083
200	突	202	59.4139
201	太	200	59.5184
202	対	200	59.6229
203	遠	199	59.7269
204	背	198	59.8304
205	解	196	59.9328
206	重	195	60.0347
207	深	195	60.1366
208	呼	194	60.2380
209	過	193	60.3388
210	初	193	60.4397
211	機	192	60.5400
212	訊	192	60.6404
213	西	192	60.7407
214	化	190	60.8400
215	振	190	60.9393
216	草	189	61.0380
217	発	189	61.1368
218	美	188	61.2350
219	別	187	61.3328
220	必	186	61.4300
221	他	184	61.5261
222	待	184	61.6223
223	確	182	61.7174
224	座	181	61.8120
225	新	181	61.9066
226	底	181	62.0011
227	識	180	62.0952
228	情	180	62.1893
229	相	177	62.2818
230	教	176	62.3737
231	夫	176	62.4657
232	在	175	62.5572
233	急	174	62.6481
234	線	174	62.7390
235	進	173	62.8294
236	定	172	62.9193
237	服	172	63.0092
238	雨	171	63.0985
239	込	171	63.1879
240	浮	171	63.2773
241	両	171	63.3666
242	並	170	63.4555
243	眠	170	63.5443
244	形	169	63.6326
245	耳	169	63.7209
246	良	169	63.8092
247	黙	168	63.8970
248	想	167	63.9843
249	決	166	64.0710
250	細	166	64.1578
251	現	165	64.2440
252	息	165	64.3302
253	打	165	64.4165
254	説	164	64.5022
255	閉	164	64.5879
256	火	163	64.6731
257	室	163	64.7582
258	調	163	64.8434
259	離	163	64.9286
260	静	162	65.0132
261	降	161	65.0974
262	始	161	65.1815
263	首	161	65.2656
264	婦	161	65.3498
265	次	159	65.4329
266	図	159	65.5160
267	側	159	65.5991
268	返	159	65.6821
269	俺	157	65.7642
270	熊	157	65.8462
271	病	157	65.9283
272	多	156	66.0098
273	押	155	66.0908
274	可	155	66.1718
275	画	155	66.2528
276	供	155	66.3338
277	種	155	66.4148
278	等	155	66.4958
279	闇	154	66.5763
280	安	153	66.6562
281	存	153	66.7362
282	買	153	66.8161
283	活	151	66.8950
284	寄	151	66.9739
285	穴	151	67.0528
286	強	150	67.1312
287	題	149	67.2091
288	黒	147	67.2859
289	川	147	67.3627
290	止	146	67.4390
291	転	146	67.5153
292	織	145	67.5911
293	早	145	67.6669
294	注	145	67.7426
295	冬	145	67.8184
296	平	145	67.8942
297	横	144	67.9694
298	御	144	68.0447
299	乗	144	68.1199
300	能	144	68.1952
301	表	144	68.2704
302	暮	144	68.3457
303	広	143	68.4204
304	根	143	68.4951
305	親	143	68.5699
306	内	143	68.6446
307	己	142	68.7188
308	洗	142	68.7930
309	腹	142	68.8672
310	或	141	68.9409
311	類	141	69.0146
312	円	140	69.0877
313	関	140	69.1609
314	苦	140	69.2341
315	語	140	69.3072
316	受	140	69.3804
317	神	140	69.4535
318	張	140	69.5267
319	天	140	69.5999
320	馬	140	69.6730
321	放	140	69.7462
322	毎	140	69.8193
323	六	140	69.8925
324	器	139	69.9651
325	若	139	70.0378
326	台	139	70.1104
327	痛	139	70.1831
328	連	138	70.2552
329	治	137	70.3268
330	単	136	70.3978
331	妙	136	70.4689
332	路	134	70.5389
333	恐	133	70.6084
334	肩	133	70.6779
335	名	130	70.7459
336	運	129	70.8133
337	果	129	70.8807
338	研	129	70.9481
339	似	129	71.0155
340	像	129	71.0829
341	此	128	71.1498
342	夕	128	71.2167
343	胸	127	71.2831
344	緒	127	71.3494
345	譲	127	71.4158
346	追	127	71.4822
347	配	127	71.5485
348	究	126	71.6144
349	号	126	71.6802
350	傷	125	71.7455
351	東	125	71.8109
352	肉	125	71.8762
353	成	124	71.9410
354	髪	124	72.0058
355	議	122	72.0695
356	点	122	72.1333
357	愛	121	72.1965
358	完	121	72.2598
359	際	121	72.3230
360	代	121	72.3862
361	右	120	72.4489
362	祖	120	72.5116
363	博	120	72.5743
364	回	119	72.6365
365	館	119	72.6987
366	左	119	72.7609
367	住	119	72.8231
368	奴	119	72.8853
369	晩	119	72.9475
370	飛	118	73.0091
371	文	118	73.0708
372	海	117	73.1319
373	床	117	73.1931
374	赤	117	73.2542
375	素	117	73.3154
376	第	117	73.3765
377	聴	117	73.4376
378	薄	117	73.4988
379	母	117	73.5599
380	腰	116	73.6205
381	程	116	73.6812
382	社	115	73.7413
383	昔	115	73.8013
384	答	115	73.8614
385	具	114	73.9210
386	送	114	73.9806
387	片	114	74.0402
388	抱	114	74.0997
389	野	114	74.1593
390	階	113	74.2184
391	限	113	74.2774
392	節	113	74.3365
393	得	113	74.3955
394	払	113	74.4546
395	煙	112	74.5131
396	常	112	74.5716
397	鳥	112	74.6301
398	殆	112	74.6887
399	奥	111	74.7467
400	靴	111	74.8047
401	経	111	74.8627
402	灯	111	74.9207
403	又	111	74.9787
404	踊	111	75.0367
405	状	110	75.0942
406	反	110	75.1517
407	腕	110	75.2092
408	唄	109	75.2661
409	吸	109	75.3231
410	居	109	75.3800
411	算	109	75.4370
412	質	108	75.4934
413	触	108	75.5499
414	去	107	75.6058
415	宿	107	75.6617
416	認	107	75.7176
417	石	106	75.7730
418	友	106	75.8284
419	裏	106	75.8838
420	業	105	75.9387
421	校	105	75.9935
422	吹	105	76.0484
423	与	104	76.1028
424	断	103	76.1566
425	忘	103	76.2104
426	命	103	76.2642
427	幸	102	76.3175
428	端	102	76.3708
429	毛	102	76.4241
430	林	102	76.4774
431	響	101	76.5302
432	景	100	76.5825
433	奇	99	76.6342
434	雑	99	76.6859
435	散	99	76.7377
436	七	99	76.7894
437	憶	98	76.8406
438	鹿	98	76.8918
439	主	98	76.9431
440	駄	98	76.9943
441	店	98	77.0455
442	非	98	77.0967
443	工	97	77.1474
444	肯	97	77.1981
445	青	97	77.2488
446	脱	97	77.2994
447	段	97	77.3501
448	遊	97	77.4008
449	脳	96	77.4510
450	鳴	96	77.5012
451	再	95	77.5508
452	料	95	77.6005
453	岩	94	77.6496
454	求	94	77.6987
455	敷	94	77.7478
456	原	93	77.7964
457	集	93	77.8450
458	束	93	77.8936
459	扉	93	77.9422
460	国	92	77.9903
461	走	92	78.0384
462	余	92	78.0864
463	利	92	78.1345
464	論	92	78.1826
465	構	91	78.2302
466	帯	91	78.2777
467	休	90	78.3247
468	固	90	78.3718
469	訳	90	78.4188
470	有	90	78.4658
471	紙	89	78.5123
472	写	89	78.5588
473	八	89	78.6054
474	雲	88	78.6513
475	京	88	78.6973
476	戸	88	78.7433
477	捨	88	78.7893
478	積	88	78.8353
479	曲	87	78.8808
480	軽	87	78.9262
481	酒	87	78.9717
482	微	87	79.0171
483	握	86	79.0621
484	隠	86	79.1070
485	嫌	86	79.1520
486	便	86	79.1969
487	態	85	79.2413
488	庭	85	79.2857
489	逃	85	79.3302
490	客	84	79.3741
491	故	84	79.4180
492	済	84	79.4619
493	途	84	79.5058
494	這	84	79.5496
495	品	84	79.5935
496	簡	83	79.6369
497	枝	83	79.6803
498	沢	83	79.7237
499	叩	83	79.7670
500	独	83	79.8104
501	念	83	79.8538
502	怖	83	79.8972
503	附	83	79.9405
504	庫	82	79.9834
505	絶	82	80.0262
506	湯	82	80.0691
507	鼻	82	80.1119
508	異	81	80.1543
509	映	81	80.1966
510	廻	81	80.2389
511	寒	81	80.2812
512	丈	81	80.3236
513	特	81	80.3659
514	売	81	80.4082
515	位	80	80.4500
516	懐	80	80.4918
517	格	80	80.5337
518	係	80	80.5755
519	勝	80	80.6173
520	層	80	80.6591
521	続	80	80.7009
522	乱	80	80.7427
523	囲	79	80.7840
524	象	79	80.8252
525	唇	79	80.8665
526	匂	79	80.9078
527	百	79	80.9491
528	予	79	80.9904
529	例	79	81.0317
530	河	78	81.0724
531	筋	78	81.1132
532	刻	78	81.1539
533	臭	78	81.1947
534	折	78	81.2355
535	選	78	81.2762
536	装	78	81.3170
537	倒	78	81.3577
538	肌	78	81.3985
539	頬	78	81.4393
540	密	78	81.4800
541	夏	77	81.5203
542	局	77	81.5605
543	困	77	81.6007
544	鉄	77	81.6410
545	土	77	81.6812
546	欲	77	81.7215
547	越	76	81.7612
548	壊	76	81.8009
549	鏡	76	81.8406
550	疲	76	81.8803
551	布	76	81.9200
552	衣	75	81.9592
553	応	75	81.9984
554	温	75	82.0376
555	式	75	82.0768
556	負	75	82.1160
557	綺	75	82.1552
558	荷	74	82.1939
559	極	74	82.2325
560	験	74	82.2712
561	弱	74	82.3099
562	茶	74	82.3485
563	皮	74	82.3872
564	福	74	82.4259
565	駅	73	82.4640
566	瞬	73	82.5022
567	照	73	82.5403
568	沈	73	82.5785
569	縁	72	82.6161
570	危	72	82.6537
571	巨	72	82.6914
572	激	72	82.7290
573	互	72	82.7666
574	由	72	82.8042
575	守	71	82.8413
576	渡	71	82.8784
577	描	71	82.9155
578	枚	71	82.9526
579	椅	70	82.9892
580	絵	70	83.0258
581	歳	70	83.0624
582	町	70	83.0990
583	破	70	83.1355
584	揺	70	83.1721
585	加	69	83.2082
586	額	69	83.2442
587	九	69	83.2803
588	昨	69	83.3163
589	秋	69	83.3524
590	堀	69	83.3885
591	頼	69	83.4245
592	丘	68	83.4601
593	型	68	83.4956
594	午	68	83.5311
595	習	68	83.5667
596	箱	68	83.6022
597	迷	68	83.6377
598	約	68	83.6733
599	繰	67	83.7083
600	視	67	83.7433
601	術	67	83.7783
602	焼	67	83.8133
603	南	67	83.8483
604	法	67	83.8833
605	混	66	83.9178
606	舎	66	83.9523
607	爪	66	83.9868
608	悲	66	84.0213
609	帽	66	84.0558
610	驚	65	84.0898
611	芸	65	84.1237
612	探	65	84.1577
613	団	65	84.1917
614	働	65	84.2256
615	報	65	84.2596
616	公	64	84.2930
617	皿	64	84.3265
618	縮	64	84.3599
619	包	64	84.3934
620	望	64	84.4268
621	員	63	84.4597
622	談	63	84.4927
623	丁	63	84.5256
624	凍	63	84.5585
625	巻	62	84.5909
626	隅	62	84.6233
627	血	62	84.6557
628	建	62	84.6881
629	更	62	84.7205
630	拭	62	84.7529
631	晴	62	84.7853
632	倉	62	84.8177
633	満	62	84.8501
634	慣	61	84.8820
635	換	61	84.9139
636	橋	61	84.9457
637	鍵	61	84.9776
638	交	61	85.0095
639	踏	61	85.0414
640	傍	61	85.0732
641	貰	61	85.1051
642	井	60	85.1365
643	低	60	85.1678
644	比	60	85.1992
645	優	60	85.2305
646	差	59	85.2614
647	勢	59	85.2922
648	頂	59	85.3230
649	伝	59	85.3539
650	舞	59	85.3847
651	幾	58	85.4150
652	銀	58	85.4453
653	支	58	85.4756
654	歯	58	85.5059
655	戦	58	85.5362
656	帳	58	85.5665
657	廊	58	85.5969
658	移	57	85.6266
659	陰	57	85.6564
660	羽	57	85.6862
661	元	57	85.7160
662	字	57	85.7458
663	示	57	85.7756
664	熱	57	85.8054
665	派	57	85.8351
666	依	56	85.8644
667	黄	56	85.8937
668	詰	56	85.9229
669	況	56	85.9522
670	興	56	85.9815
671	険	56	86.0107
672	充	56	86.0400
673	伸	56	86.0693
674	枕	56	86.0985
675	末	56	86.1278
676	既	55	86.1565
677	泣	55	86.1853
678	稽	55	86.2140
679	厚	55	86.2428
680	純	55	86.2715
681	植	55	86.3002
682	難	55	86.3290
683	普	55	86.3577
684	陽	55	86.3865
685	哀	54	86.4147
686	永	54	86.4429
687	快	54	86.4711
688	期	54	86.4993
689	護	54	86.5276
690	師	54	86.5558
691	増	54	86.5840
692	停	54	86.6122
693	埋	54	86.6404
694	浴	54	86.6687
695	涙	54	86.6969
696	印	53	86.7246
697	借	53	86.7523
698	値	53	86.7800
699	剃	53	86.8077
700	濡	53	86.8354
701	杯	53	86.8630
702	膝	53	86.8907
703	汚	52	86.9179
704	割	52	86.9451
705	看	52	86.9723
706	減	52	86.9994
707	婚	52	87.0266
708	精	52	87.0538
709	北	52	87.0810
710	滅	52	87.1081
711	量	52	87.1353
712	乾	51	87.1620
713	許	51	87.1886
714	個	51	87.2153
715	酔	51	87.2419
716	速	51	87.2686
717	板	51	87.2952
718	秘	51	87.3219
719	覆	51	87.3485
720	為	50	87.3746
721	沿	50	87.4008
722	暇	50	87.4269
723	汽	50	87.4530
724	季	50	87.4792
725	魚	50	87.5053
726	児	50	87.5314
727	証	50	87.5575
728	荘	50	87.5837
729	畑	50	87.6098
730	労	50	87.6359
731	灰	49	87.6615
732	殊	49	87.6871
733	短	49	87.7128
734	遅	49	87.7384
735	都	49	87.7640
736	羅	49	87.7896
737	惑	49	87.8152
738	脚	48	87.8403
739	給	48	87.8653
740	畳	48	87.8904
741	筈	48	87.9155
742	保	48	87.9406
743	魔	48	87.9657
744	万	48	87.9908
745	科	47	88.0153
746	懸	47	88.0399
747	邪	47	88.0644
748	刃	47	88.0890
749	跡	47	88.1136
750	接	47	88.1381
751	波	47	88.1627
752	備	47	88.1872
753	役	47	88.2118
754	列	47	88.2364
755	缶	46	88.2604
756	久	46	88.2844
757	屈	46	88.3085
758	巧	46	88.3325
759	荒	46	88.3566
760	察	46	88.3806
761	辿	46	88.4046
762	棚	46	88.4287
763	投	46	88.4527
764	誘	46	88.4768
765	隣	46	88.5008
766	泳	45	88.5243
767	喜	45	88.5478
768	逆	45	88.5713
769	傾	45	88.5949
770	軒	45	88.6184
771	殺	45	88.6419
772	辞	45	88.6654
773	助	45	88.6889
774	嬢	45	88.7124
775	矢	45	88.7359
776	謂	44	88.7589
777	仮	44	88.7819
778	歌	44	88.8049
779	狭	44	88.8279
780	坂	44	88.8509
781	裾	44	88.8739
782	憎	44	88.8969
783	造	44	88.9199
784	戴	44	88.9429
785	濯	44	88.9659
786	怒	44	88.9889
787	透	44	89.0119
788	泊	44	89.0349
789	曜	44	89.0579
790	輪	44	89.0808
791	恋	44	89.1038
792	案	43	89.1263
793	往	43	89.1488
794	怪	43	89.1713
795	拡	43	89.1937
796	疑	43	89.2162
797	喰	43	89.2387
798	掘	43	89.2611
799	坐	43	89.2836
800	千	43	89.3061
801	蔵	43	89.3285
802	弟	43	89.3510
803	届	43	89.3735
804	蛭	43	89.3960
805	付	43	89.4184
806	茂	43	89.4409
807	院	42	89.4628
808	丸	42	89.4848
809	兄	42	89.5067
810	欠	42	89.5287
811	春	42	89.5506
812	推	42	89.5726
813	杉	42	89.5945
814	澄	42	89.6165
815	飯	42	89.6384
816	尾	42	89.6604
817	蔭	41	89.6818
818	嘘	41	89.7032
819	英	41	89.7247
820	滑	41	89.7461
821	甘	41	89.7675
822	観	41	89.7889
823	咲	41	89.8104
824	産	41	89.8318
825	掻	41	89.8532
826	登	41	89.8746
827	柄	41	89.8961
828	容	41	89.9175
829	軍	40	89.9384
830	厳	40	89.9593
831	紅	40	89.9802
832	収	40	90.0011
833	週	40	90.0220
834	除	40	90.0429
835	松	40	90.0638
836	浅	40	90.0847
837	測	40	90.1056
838	昼	40	90.1265
839	梯	40	90.1474
840	燃	40	90.1683
841	旅	40	90.1892
842	呂	40	90.2101
843	和	40	90.2310
844	管	39	90.2514
845	机	39	90.2718
846	欺	39	90.2922
847	義	39	90.3126
848	枯	39	90.3329
849	佐	39	90.3533
850	妻	39	90.3737
851	載	39	90.3941
852	障	39	90.4145
853	席	39	90.4348
854	染	39	90.4552
855	袋	39	90.4756
856	虫	39	90.4960
857	乳	39	90.5164
858	判	39	90.5367
859	癖	39	90.5571
860	慢	39	90.5775
861	育	38	90.5974
862	厭	38	90.6172
863	球	38	90.6371
864	共	38	90.6569
865	就	38	90.6768
866	従	38	90.6966
867	順	38	90.7165
868	針	38	90.7364
869	其	38	90.7562
870	柱	38	90.7761
871	適	38	90.7959
872	吐	38	90.8158
873	到	38	90.8356
874	盤	38	90.8555
875	瓶	38	90.8754
876	崩	38	90.8952
877	礼	38	90.9151
878	裂	38	90.9349
879	薔	38	90.9548
880	薇	38	90.9747
881	鋭	37	90.9940
882	区	37	91.0133
883	潔	37	91.0327
884	試	37	91.0520
885	射	37	91.0713
886	襲	37	91.0907
887	申	37	91.1100
888	争	37	91.1293
889	属	37	91.1487
890	務	37	91.1680
891	留	37	91.1873
892	麗	37	91.2067
893	械	36	91.2255
894	汗	36	91.2443
895	仰	36	91.2631
896	玉	36	91.2819
897	告	36	91.3007
898	垂	36	91.3195
899	弾	36	91.3384
900	毒	36	91.3572
901	避	36	91.3760
902	氷	36	91.3948
903	概	35	91.4131
904	官	35	91.4314
905	虚	35	91.4497
906	狂	35	91.4680
907	径	35	91.4862
908	検	35	91.5045
909	職	35	91.5228
910	退	35	91.5411
911	竹	35	91.5594
912	呑	35	91.5777
913	辺	35	91.5960
914	胃	34	91.6138
915	因	34	91.6315
916	鎌	34	91.6493
917	叫	34	91.6671
918	襟	34	91.6848
919	警	34	91.7026
920	芝	34	91.7204
921	周	34	91.7381
922	揃	34	91.7559
923	馴	34	91.7737
924	寧	34	91.7914
925	粉	34	91.8092
926	暴	34	91.8270
927	油	34	91.8447
928	贅	34	91.8625
929	介	33	91.8797
930	輝	33	91.8970
931	郷	33	91.9142
932	糸	33	91.9315
933	斜	33	91.9487
934	樹	33	91.9660
935	漸	33	91.9832
936	捜	33	92.0005
937	騒	33	92.0177
938	奪	33	92.0349
939	任	33	92.0522
940	濃	33	92.0694
941	練	33	92.0867
942	咳	32	92.1034
943	殻	32	92.1201
944	干	32	92.1369
945	願	32	92.1536
946	却	32	92.1703
947	群	32	92.1870
948	幻	32	92.2037
949	効	32	92.2205
950	抗	32	92.2372
951	惚	32	92.2539
952	資	32	92.2706
953	湿	32	92.2874
954	飾	32	92.3041
955	震	32	92.3208
956	淡	32	92.3375
957	筆	32	92.3542
958	復	32	92.3710
959	覧	32	92.3877
960	易	31	92.4039
961	猿	31	92.4201
962	岸	31	92.4363
963	技	31	92.4525
964	救	31	92.4687
965	句	31	92.4849
966	匠	31	92.5011
967	星	31	92.5173
968	清	31	92.5335
969	盛	31	92.5497
970	泉	31	92.5659
971	敵	31	92.5821
972	塔	31	92.5983
973	遍	31	92.6145
974	淋	31	92.6307
975	悔	30	92.6464
976	琴	30	92.6620
977	尚	30	92.6777
978	抵	30	92.6934
979	迫	30	92.7091
980	鉢	30	92.7247
981	複	30	92.7404
982	勿	30	92.7561
983	緑	30	92.7718
984	駈	29	92.7869
985	罪	29	92.8021
986	授	29	92.8172
987	責	29	92.8324
988	則	29	92.8475
989	仲	29	92.8627
990	笛	29	92.8779
991	塗	29	92.8930
992	把	29	92.9082
993	漂	29	92.9233
994	凡	29	92.9385
995	爺	29	92.9536
996	愉	29	92.9688
997	絡	29	92.9839
998	睨	29	92.9991
999	圧	28	93.0137
1000	園	28	93.0284
1001	掛	28	93.0430
1002	貴	28	93.0576
1003	儀	28	93.0723
1004	迎	28	93.0869
1005	撃	28	93.1015
1006	砂	28	93.1162
1007	札	28	93.1308
1008	粋	28	93.1454
1009	銭	28	93.1600
1010	鮮	28	93.1747
1011	訴	28	93.1893
1012	替	28	93.2039
1013	徒	28	93.2186
1014	努	28	93.2332
1015	如	28	93.2478
1016	訪	28	93.2625
1017	淫	27	93.2766
1018	改	27	93.2907
1019	皆	27	93.3048
1020	玄	27	93.3189
1021	参	27	93.3330
1022	暫	27	93.3471
1023	刺	27	93.3612
1024	志	27	93.3753
1025	至	27	93.3895
1026	暑	27	93.4036
1027	専	27	93.4177
1028	族	27	93.4318
1029	覗	27	93.4459
1030	髭	27	93.4600
1031	肘	27	93.4741
1032	伏	27	93.4882
1033	籠	27	93.5023
1034	蹈	27	93.5164
1035	演	26	93.5300
1036	核	26	93.5436
1037	含	26	93.5572
1038	規	26	93.5708
1039	件	26	93.5844
1040	誤	26	93.5980
1041	随	26	93.6116
1042	設	26	93.6251
1043	総	26	93.6387
1044	滝	26	93.6523
1045	縫	26	93.6659
1046	嬉	25	93.6790
1047	史	25	93.6920
1048	承	25	93.7051
1049	尋	25	93.7182
1050	暖	25	93.7312
1051	防	25	93.7443
1052	勃	25	93.7573
1053	未	25	93.7704
1054	霧	25	93.7835
1055	溶	25	93.7965
1056	裸	25	93.8096
1057	裡	25	93.8227
1058	拵	25	93.8357
1059	鬱	25	93.8488
1060	眩	25	93.8619
1061	害	24	93.8744
1062	蓋	24	93.8869
1063	隔	24	93.8995
1064	恰	24	93.9120
1065	甲	24	93.9246
1066	香	24	93.9371
1067	削	24	93.9497
1068	誌	24	93.9622
1069	寂	24	93.9747
1070	尽	24	93.9873
1071	臓	24	93.9998
1072	隊	24	94.0124
1073	吊	24	94.0249
1074	締	24	94.0374
1075	泥	24	94.0500
1076	添	24	94.0625
1077	燈	24	94.0751
1078	膚	24	94.0876
1079	房	24	94.1002
1080	幼	24	94.1127
1081	詫	24	94.1252
1082	医	23	94.1373
1083	蚊	23	94.1493
1084	蒲	23	94.1613
1085	患	23	94.1733
1086	菊	23	94.1853
1087	及	23	94.1974
1088	境	23	94.2094
1089	冊	23	94.2214
1090	擦	23	94.2334
1091	姉	23	94.2454
1092	柔	23	94.2575
1093	昇	23	94.2695
1094	省	23	94.2815
1095	衝	23	94.2935
1096	尻	23	94.3055
1097	聖	23	94.3175
1098	蘇	23	94.3296
1099	巣	23	94.3416
1100	提	23	94.3536
1101	筒	23	94.3656
1102	被	23	94.3776
1103	免	23	94.3897
1104	預	23	94.4017
1105	養	23	94.4137
1106	里	23	94.4257
1107	領	23	94.4377
1108	灌	23	94.4498
1109	扱	22	94.4613
1110	価	22	94.4728
1111	瓦	22	94.4842
1112	拠	22	94.4957
1113	剣	22	94.5072
1114	才	22	94.5187
1115	冗	22	94.5302
1116	制	22	94.5417
1117	整	22	94.5532
1118	宅	22	94.5647
1119	壇	22	94.5762
1120	宙	22	94.5877
1121	珍	22	94.5992
1122	堂	22	94.6107
1123	梅	22	94.6222
1124	腐	22	94.6337
1125	飽	22	94.6452
1126	粒	22	94.6567
1127	顫	22	94.6682
1128	鉛	21	94.6792
1129	牛	21	94.6901
1130	健	21	94.7011
1131	桜	21	94.7121
1132	準	21	94.7231
1133	商	21	94.7340
1134	据	21	94.7450
1135	寸	21	94.7560
1136	曇	21	94.7670
1137	那	21	94.7779
1138	漠	21	94.7889
1139	爆	21	94.7999
1140	否	21	94.8109
1141	眉	21	94.8218
1142	匹	21	94.8328
1143	幅	21	94.8438
1144	墓	21	94.8548
1145	泡	21	94.8657
1146	煉	21	94.8767
1147	露	21	94.8877
1148	楼	21	94.8986
1149	頸	21	94.9096
1150	蛾	20	94.9201
1151	革	20	94.9305
1152	勘	20	94.9410
1153	旧	20	94.9514
1154	袴	20	94.9619
1155	財	20	94.9723
1156	謝	20	94.9828
1157	拾	20	94.9932
1158	裳	20	95.0037
1159	穿	20	95.0141
1160	操	20	95.0246
1161	貸	20	95.0350
1162	掴	20	95.0455
1163	犯	20	95.0559
1164	撫	20	95.0664
1165	忙	20	95.0768
1166	慮	20	95.0873
1167	域	19	95.0972
1168	栄	19	95.1072
1169	洩	19	95.1171
1170	刊	19	95.1270
1171	宜	19	95.1369
1172	喉	19	95.1469
1173	獄	19	95.1568
1174	魂	19	95.1667
1175	崎	19	95.1767
1176	晒	19	95.1866
1177	将	19	95.1965
1178	燥	19	95.2064
1179	捉	19	95.2164
1180	炭	19	95.2263
1181	展	19	95.2362
1182	盗	19	95.2462
1183	胴	19	95.2561
1184	忍	19	95.2660
1185	敗	19	95.2759
1186	米	19	95.2859
